Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
In 2022 is een bedrag van € 4.668.010 aan subsidies verleend.
Omschrijving | Jaarrekening 2021 | Begroot 2022 | Werkelijk 2022 |
---|---|---|---|
Stichting Welzijnswerk | 3.284.400 | 3.367.298 | 3.392.384 |
zelfbeheer dorpenoverleg | 20.610 | 20.421 | 13.793 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 20.954 | 17.500 | 21.797 |
bijdrage Prov. Bibliotheekcentrale Assen | 495.599 | 598.535 | 603.471 |
subsidie cultuuronderwijs scholen | 97.032 | 100.000 | 100.292 |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 5.733 | 1.905 | 5.733 |
subsidie Culturele Raad Smilde | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
subsidie culturele activiteiten | 2.319 | 5.497 | 9.696 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | 1.000 | 3.500 | 3.500 |
subsidie Huus van de Taol | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
subsidiering cultuurprojecten | 77.479 | 35.000 | 40.146 |
jeugdcultuurfonds | - | 2.000 | 2.000 |
subsidie muziekverenigingen | 16.275 | 20.041 | 16.556 |
subsidie zangverenigingen | 340 | 911 | 340 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 641 | 641 | 641 |
korpsen en korengala | 3.715 | ||
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.812 | 4.842 | 7.722 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.880 | 2.880 | - |
uitvoering vrijwilligersbeleid | - | 1.500 | 2.246 |
deskundigheidsbevordering vrijwilligers | 2.675 | 1.715 | |
st. vluchtelingenwerk | 68.465 | 66.408 | 71.192 |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | 4.073 | 4.073 | - |
overig sociaal cultureel werk | 14.049 | 17.639 | 6.060 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
koningsdag | 409 | 2.700 | 1.812 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.226 |
subsidie eenmalige activiteiten | - | 1.495 | -44 |
vandalismepreventie oud en nieuw | - | 400 | 400 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 3.100 | 2.942 | 2.950 |
subsidie St. Gehandicapten platform | - | 600 | - |
subsidie scouting | 1.286 | 1.500 | - |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.838 |
bijdrage prov. antidisciminatievoorziening | 8.960 | 8.500 | 9.013 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
bijdrage veteranendag | 1.869 | 1.881 | - |
subsidie VNN | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 9.200 | 9.200 | 4.600 |
sociaal raadsvrouw | 113.310 | 115.351 | 116.015 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 13.375 | 11.875 | 12.875 |
subsidie schoolsportdagen | 685 | 1.853 | 994 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 32.796 | 42.789 | 35.187 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 370 | 3.050 | 729 |
subsidie st. Het Drents Landschap | - | 45 | - |
ontwikkeling TIP | 90.150 | 93.233 | 91.200 |
bijdrage aan buurtverenigingen | 13.295 | 13.000 | 14.522 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | 170 | 1.200 | - |
bijdrage Rode Kruis | - | 1.955 | - |
Totaal | 4.486.670 | 4.666.126 | 4.668.010 |
Toelichting
De werkelijke subsidieverlening valt iets lager uit dan begroot (-€ 42.886; 0,9%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse (kleinere volumeverschillen.