Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 427 | 427 | 427 | 427 | -1 | -3 | -2 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 201 | 31 | 204 | 64 | 178 | 64 | 25 |
Economische promotie | 515 | 1.209 | 544 | 1.354 | 512 | 1.466 | 144 |
Totaal lasten/baten | 1.143 | 1.667 | 1.176 | 1.846 | 688 | 1.526 | 168 |
Toelichting:
Het voordeel van € 168.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Lagere lasten van het bedrijvenloket van € 24.000 en
- Hogere opbrengsten toeristenbelasting van € 111.000 en lagere opbrengsten door niet ontvangen subsidie kerntaken recreatie en toerisme van € 50.000.
- De overige lasten zijn per saldo € 17.000 hoger dan begroot.